NỘI DUNG CÔNG VIỆC | GÓI 1 | GÓI 2 | GÓI 3 |
Tư vấn vê thành lập DN, Thuế, BHXH | Có | Có | Có |
Giấy phép DKKD | Có | Có | Có |
Bố cáo 2 tháng trên cổng thông tin quốc gia | Có | Có | Có |
Khắc con dấu Công ty | - | Có | Có |
a) Dấu tròn công ty | |||
b) Dấu giám đốc; dấu tên | |||
Đăng ký mẫu dấu với sở kế hoạch | | Có | Có |
Điều lệ công ty | | Có | Có |
Đăng ký tỷ lệ góp vốn công ty với sở | | Có | Có |
Đăng ký chữ ký số | - | - | Có |
Làm bảng hiệu Mica, kích thước 30x40cm | - | - | Có |
Mở Tài khoản ngân hàng: | - | - | Có |
a) Mở tài khoản ngân hàng (SỐ ĐẸP) | |||
b) Đăng ký internetbanking | |||
c) THÔNG BÁO tài khoản ngân hàng với SỞ KẾ HOẠCH | |||
d) Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng | |||
Đăng ký các loại tờ khai thuế ban đầu với chi cục thuế. | - | - | Có |
Thuế môn bài: | - | - | Có |
a) Nộp tờ khai thuế môn bài | |||
b) Nộp thuế môn bài | |||
Đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế | - | 100 Số | 300 Số |
Quảng bá doanh nghiệp trên googlemap địa phương | - | - | Có |
Miễn phí báo cáo thuế 3 tháng đầu tiên. | - | - | Có |
Tặng 3 Logo Doanh Nghiệp chọn | - | - | Có |
Tư vấn thuế TNDN, GTGT, TNCN, TÀI NGUYÊN..V.V... | - | - | Có |
T.T | Loại kết cấu | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình | |||||
Đặc biệt | I | II | III | IV | ||||
2.1 | 2.1.1. Nhà, Kết cấu dạng nhà; Nhà ở biệt thự không thấp hơn cấp III. 2.1.2. Công trình nhiều tầng có sàn (không gồm kết cấu Mục 2.2). 2.1.3. Kết cấu nhịp lớn dạng khung (không gồm kết cấu Mục 2.3 và 2.5) Ví dụ: cổng chào, nhà cầu, cầu băng tải, khung treo biển báo giao thông, kết cấu tại các trạm thu phí trên các tuyến giao thông và các kết cấu nhịp lớn tương tự khác. | a) Chiều cao (m) | > 200 | > 75 ÷ 200 | > 28 ÷ 75 | > 6 ÷ 28 | ≤ 6 | |
b) Số tầng cao | > 50 | > 20 ÷ 50 | 8 ÷ 20 | 2 ÷ 7 | 1 | |||
c) Tổng diện tích sàn (nghìn m2) | | > 20 | > 10 ÷ 20 | 1 ÷ 10 | < 1 | |||
d) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) | > 200 | 100 ÷ 200 | 50 ÷ < 100 | 15 ÷ < 50 | < 15 | |||
đ) Độ sâu ngầm (m) | | > 18 | 6 ÷ 18 | < 6 | | |||
e) Số tầng ngầm | | ≥ 5 | 2 ÷ 4 | 1 | | |||
2.2 | 2.2.1. Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông | Chiều cao của kết cấu (m) | > 200 | > 75 ÷ 200 | > 28 ÷ 75 | >6 ÷ 28 | ≤ 6 | |
2.2.2. Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong công trình Hạ tầng kỹ thuật Ví dụ: Cột ăng ten, tháp thu phát sóng truyền thanh/truyền hình; cột BTS; cột đèn, cột điện trong hệ thống chiếu sáng... | Chiều cao của kết cấu (m) | ≥ 300 | 150 ÷ < 300 | 75 ÷ < 150 | > 45 ÷ < 75 | ≤ 45 | ||
2.3 | Tuyến cáp treo vận chuyển người | a) Chiều cao trụ đỡ (m) hoặc Độ cao so với mặt đất, mặt nước (m) | > 200 | > 75 ÷ 200 | > 28 ÷ 75 | > 6 ÷ 28 | ≤ 6 | |
b) Khoảng cách lớn nhất (m) giữa hai trụ cáp | ≥ 1.000 | 500 ÷ < 1.000 | 200 ÷ < 500 | 50 ÷ < 200 | < 50 | |||
2.4 | Kết cấu dạng bể chứa, si lô (Bể bơi, bể/giếng chứa các chất lỏng, chất khí, vật liệu rời; các bể kỹ thuật đặt thiết máy móc/thiết bị; Si lô; Tháp nước và các kết cấu chứa tương tự khác). Đối với kết cấu chứa các chất độc hại (nguy hiểm tới sức khỏe con người, động vật, ảnh hưởng đến sự sống của thực vật): sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì tăng lên một cấp, nhưng không thấp hơn cấp II và không có cấp đặc biệt. | a) Dung tích chứa (nghìn m3) | | > 15 | 5 ÷ 15 | 1 ÷ < 5 | < 1 | |
b) Chiều cao kết cấu chứa (m) | | ≥ 75 | > 28 ÷ < 75 | 6 ÷ 28 | < 6 | |||
c) Độ sâu ngầm (m) | | > 18 | > 6 ÷ 18 | > 3 ÷ 6 | ≤ 3 | |||
2.5 | Cầu (trong công trình giao thông) | |||||||
2.5.1. Cầu đường bộ: xét theo các tiêu chí (a, b); 2.5.2. Cầu đường sắt: xét theo các tiêu chí (b,c) Cầu sử dụng công nghệ thi công mới (công nghệ thi công kết cấu chính của cầu, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam) sau khi xác định cấp theo Bảng này thì tăng thêm một cấp. | a) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) | > 150 | > 100 ÷ 150 | > 42 ÷ 100 | > 25 ÷ 42 | ≤ 25 | ||
b) Chiều cao trụ cầu (m) | > 50 | 30 ÷ 50 | 15 ÷ < 30 | 6 ÷ < 15 | < 6 | |||
c) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) | > 100 | 50 ÷ 100 | 25 ÷ < 50 | < 25 | | |||
2.5.3. Cầu vượt dành cho người đi bộ, xe đạp; Cầu treo dân sinh (dành cho người đi bộ, gia súc, xe đạp, xe mô tô/gắn máy và xe thô sơ khác; cầu dây võng, một nhịp, nằm trên đường giao thông nông thôn và khổ cầu không lớn hơn 3,5 m) | a) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) | | | > 50 | 25 ÷ 50 | < 25 | ||
b) Chiều cao trụ cầu hoặc Độ cao tính từ đáy kết cấu dầm cầu tới mặt đất/nước bên dưới (m) | | | > 30 | 15 ÷ 30 | < 15 | |||
2.6 | Hầm (hầm giao thông đường bộ, đường sắt; hầm thủy lợi, hầm thủy điện...) Không bao gồm các loại hầm sau: hầm tàu điện ngầm; hầm dạng tuy nen kỹ thuật trong các nhà máy (Mục 2.10.4.b) và hầm mỏ khai thác tài nguyên, khoáng sản | a) Tổng chiều dài hầm (m) | > 1.500 | 500 ÷ 1.500 | 100÷ < 500 | < 100 | | |
b) Diện tích mặt cắt ngang theo kích thước thông thủy của hầm (m2) | | ≥ 100 | 30 ÷ < 100 | < 30 | | |||
c) Kết cấu vỏ hầm | | | Có kết cấu vỏ hầm | Không có kết cấu vỏ hầm | | |||
2.7 | Tường chắn Tường chắn sử dụng cho trong công trình chỉnh trị thuộc Mục 2.11 và 2.12 thì xét thêm các tiêu chí của kết cấu thuộc các Mục này. | |||||||
a) Nền là đá | Chiều cao tường (m) | | > 25 ÷ 40 | > 15 ÷ 25 | > 8 ÷ 15 | ≤ 8 | ||
b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng | | | > 12 ÷ 20 | > 5 ÷ 12 | ≤ 5 | |||
c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo | | | > 10 ÷ 15 | > 4 ÷ 10 | ≤ 4 | |||
2.8 | Đập và các công trình thủy lợi, thủy điện chịu áp khác | |||||||
2.8.1. Đập đất, đập đất - đá các loại | ||||||||
a) Nền là đá | Chiều cao đập (m) | > 100 | > 70 ÷ 100 | > 25 ÷ 70 | > 10 ÷ 25 | ≤ 10 | ||
b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng | | > 35 ÷ 75 | > 15 ÷ 35 | > 8 ÷ 15 | ≤ 8 | |||
c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo | | | > 15 ÷ 25 | > 5 ÷ 15 | ≤ 5 | |||
2.8.2. Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi, thủy điện chịu áp khác | ||||||||
a) Nền là đá | Chiều cao đập (m) | > 100 | > 60 ÷ 100 | > 25 ÷ 60 | > 10 ÷ 25 | ≤ 10 | ||
b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng | | > 25 ÷ 50 | > 10 ÷ 25 | > 5 ÷ 10 | ≤ 5 | |||
c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo | | | > 10 ÷ 20 | > 5 ÷ 10 | ≤ 5 | |||
2.9 | Kết cấu gia cố bề mặt mái dốc (xây ốp gạch/đá, đổ bê tông hay các giải pháp khác trừ kết cấu tường chắn đất Mục 2.7) | Chiều cao tính từ chân tới đỉnh mái dốc (m) | | | | > 30 | ≤ 30 | |
2.10 | Tuyến ống/cống Đối với các tuyến ống/cống có tổng chiều dài tuyến ≤ 1000 m: sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp | |||||||
2.10.1. Tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch) | Đường kính trong của ống (mm) | | ≥ 800 | 400 ÷ < 800 | 150 ÷ < 400 | < 150 | ||
2.10.2. Tuyến cống thoát nước mưa, cống chung | | ≥ 2.000 | 1.500 ÷ <2.000 | 600 ÷ < 1.500 | < 600 | |||
2.10.3. Tuyến cống thoát nước thải | | ≥ 1.000 | 600 ÷ < 1.000 | 200 ÷ < 600 | < 200 | |||
2.10.4. Cống cáp, hào, tuy nen (trong công trình thông tin, truyền thông, hầm dạng tuy nen kỹ thuật trong các nhà máy) | ||||||||
a) Hào kỹ thuật, cống cáp | Bề rộng thông thủy (m) | | | | > 0,7 | ≤ 0,7 | ||
b) Tuy nen kỹ thuật (Hầm dạng tuy nen kỹ thuật trong các nhà máy không lớn hơn cấp I) | Bề rộng thông thủy (m) | > 7 | > 3 ÷ 7 | ≤ 3 | | | ||
2.10.5. Tuyến ống dẫn dầu, dẫn khí đốt | a) Đường kính trong của ống (mm) | | ≥ 200 | < 200 | | | ||
| b) Vị trí xây dựng | | Dưới biển | Dưới sông | Trên đất liền | | ||
2.11 | Cảng biển | |||||||
2.11.1. Công trình ven biển: Bến cảng biển; khu vực neo đậu chuyển tải, tránh trú bão; cầu cảng biển. | a) Chiều cao bến (m) hoặc Độ sâu mực nước (m) | > 20 | > 15 ÷ 20 | > 10 ÷ 15 | > 5 ÷ 10 | ≤ 5 | ||
b) Diện tích mặt bến cảng (nghìn m2) | | ≥ 20 | 10 ÷ < 20 | 1 ÷ 10 | < 1 | |||
2.11.2. Các kết cấu chỉnh trị cửa biển, ven biển (đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ...) 2.11.3. Bến phà, cảng và cầu cảng ngoài đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình trên biển (bến phao, đê thủy khí, bến cảng nổi đa năng...) | Chiều cao lớn nhất của công trình (m) hoặc Độ sâu mực nước (m) | > 16 | > 12 ÷ 16 | > 8 ÷ 12 | > 5 ÷ 8 | ≤ 5 | ||
2.12 | Cảng đường thủy nội địa | | | | | | | |
2.12.1. Cảng, Bến hàng hóa, Bến hành khách, Cầu cảng đường thủy nội địa; 2.12.2. Các kết cấu chỉnh trị trong sông | a) Chiều cao bến (m) hoặc Độ sâu mực nước (m) | | > 8 | > 5 ÷ 8 | > 3 ÷ 5 | ≤ 3 | ||
| b) Diện tích mặt bến (nghìn m2) | | ≥ 10 | 5 ÷ < 10 | 1 ÷ < 5 | < 1 | ||
2.13 | Âu tàu | Độ sâu mực nước (m) | > 20 | > 15 ÷ 20 | > 10 ÷ 15 | > 5 ÷ 10 | ≤ 5 | |
2.14 | Kết cấu quy mô nhỏ, lẻ khác | | | | | | | |
2.14.1. Hàng rào, tường rào; Lan can can bảo vệ và kết cấu tương tự khác | Chiều cao (m) | | | | > 6 | ≤ 6 | ||
2.14.2. Khối xây gạch/đá/bê tông hay tấm bê tông để làm các kết cấu nhỏ lẻ như bồn hoa, bia, mộ, mốc quan trắc (trên đất liền)... và các kết cấu có quy mô nhỏ, lẻ khác: cấp IV. |
Tác giả bài viết: ketoanthuecat
Ý kiến bạn đọc